2017届毕业生:
截止到2019年6月30日,2017年申请暂缓就业的服务期限已到期,目前没有取消暂缓就业的毕业生的报到证已经返回到学校就业指导中心,请毕业生在工作时间凭身份证尽快到学校就业指导中心(东区信息科技大楼A205办公室)领取。如需委托他人代领,请附委托书(手写签名)和代领人的身份证(原件)。
暂缓就业到期毕业生名单:
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 英语(师范) | 利慧婷 | 71 | 体育教育(师范) | 卢春剑 |
2 | 数学教育(师范) | 林淑锦 | 72 | 体育教育(师范) | 朱汉青 |
3 | 数学教育(师范) | 李佳娜 | 73 | 英语(师范) | 林敏 |
4 | 学前教育(师范) | 黄桂炫 | 74 | 英语(师范) | 阮晓欢 |
5 | 化学(师范) | 方炳鹏 | 75 | 英语(师范) | 江文怡 |
6 | 化学(师范) | 潘佳绚 | 76 | 英语(师范) | 吴振豪 |
7 | 化学(师范) | 卢少波 | 77 | 英语(师范) | 林涵 |
8 | 化学(师范) | 郑志萍 | 78 | 英语(师范) | 吴晓娟 |
9 | 环境科学 | 谢娟羽 | 79 | 英语(师范) | 杨灵 |
10 | 应用化学 | 李燕红 | 80 | 英语(师范) | 刘娇欣 |
11 | 计算机科学与技术 (物联网) | 彭宇平 | 81 | 英语(师范) | 郑玲华 |
12 | 教育技术学 (数字媒体技术)(师范) | 夏颖施 | 82 | 英语(师范) | 许思琳 |
13 | 小学教育 (语文教育)(师范) | 黄欢欣 | 83 | 英语(师范) | 廖莹 |
14 | 小学教育 (语文教育)(师范) | 徐敏 | 84 | 英语(师范) | 杨俊莹 |
15 | 心理学(师范) | 郭金堤 | 85 | 英语(师范) | 王文曼 |
16 | 心理学(师范) | 赵洁玲 | 86 | 英语(商务英语) | 王芳芳 |
17 | 心理学(师范) | 邱文珍 | 87 | 英语教育(师范) | 江淡鲸 |
18 | 心理学(师范) | 陈斯 | 88 | 广播电视学 | 刘竹馨 |
19 | 历史学(师范) | 梁力允 | 89 | 汉语国际教育(师范) | 成海媚 |
20 | 历史学(师范) | 陈嘉芳 | 90 | 汉语国际教育(师范) | 魏嘉欣 |
21 | 历史学(师范) | 林玉珊 | 91 | 汉语言文学(师范) | 吴伟凯 |
22 | 历史学(师范) | 欧世伦 | 92 | 汉语言文学(师范) | 陈聪 |
23 | 历史学(师范) | 彭吉晴 | 93 | 汉语言文学(师范) | 陈玉 |
24 | 历史学(师范) | 周晓婷 | 94 | 汉语言文学(师范) | 庄少华 |
25 | 地理科学(师范) | 黄宾丽 | 95 | 汉语言文学(师范) | 郑智杰 |
26 | 地理科学(师范) | 魏丹霞 | 96 | 汉语言文学(师范) | 吴晓婷 |
27 | 旅游管理(酒店管理) | 蒋耀仪 | 97 | 汉语言文学(师范) | 林琳 |
28 | 烹饪与营养教育(师范) | 王羽丽 | 98 | 汉语言文学(师范) | 胡力仪 |
29 | 烹饪与营养教育(师范) | 方晓林 | 99 | 汉语言文学(师范) | 叶淑妍 |
30 | 美术学(师范) | 刘少伟 | 100 | 汉语言文学(师范) | 杨宇丹 |
31 | 美术学(师范) | 谢俊杰 | 101 | 汉语言文学(书法教育) (师范) | 林雪婉 |
32 | 美术学(师范) | 余启慧 | 102 | 汉语言文学 (书法教育)(师范) | 司鑫 |
33 | 生物科学(师范) | 黄晓利 | 103 | 汉语言文学 (书法教育)(师范) | 王飞 |
34 | 生物科学(师范) | 许曼苗 | 104 | 汉语言文学(中英文秘书) | 邹晓丹 |
35 | 食品科学与工程 | 魏程丹 | 105 | 汉语言文学(中英文秘书) | 庄凯曼 |
36 | 数学与应用数学(师范) | 杨镇清 | 106 | 电气工程及其自动化 (电气技术教育)(师范) | 吴倩雯 |
37 | 数学与应用数学(师范) | 郭凯华 | 107 | 电子信息科学与技术(师范) | 孙晓彤 |
38 | 数学与应用数学(师范) | 杨悦圻 | 108 | 电子信息科学与技术(师范) | 曾伟玲 |
39 | 数学与应用数学(师范) | 吴秋苗 | 109 | 物理学(师范) | 林冬倩 |
40 | 数学与应用数学(师范) | 陈晓儿 | 110 | 物理学(师范) | 林泽键 |
41 | 数学与应用数学(师范) | 官丽琼 | 111 | 物理学(师范) | 江浩坚 |
42 | 数学与应用数学(师范) | 何丹琪 | 112 | 物理学(师范) | 黄慧珊 |
43 | 数学与应用数学(师范) | 罗旭珊 | 113 | 物理学(师范) | 余文旭 |
44 | 数学与应用数学(师范) | 林晓生 | 114 | 物理学(师范) | 洪俊钦 |
45 | 数学与应用数学(师范) | 钟碧燕 | 115 | 物理学(师范) | 郑桦 |
46 | 数学与应用数学(师范) | 陈少漫 | 116 | 物理学(师范) | 陈鏗涛 |
47 | 数学与应用数学(师范) | 李满娇 | 117 | 物理学(师范) | 周树淇 |
48 | 数学与应用数学 (数据挖掘与商业信息处理) | 李爽 | 118 | 音乐表演 | 陈昌礼 |
49 | 统计学 | 谢泽辉 | 119 | 音乐表演 | 车逸驰 |
50 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 陈洁纯 | 120 | 音乐表演 | 钟舒琪 |
51 | 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 欧阳宇 | 121 | 音乐表演 | 麦俊朋 |
52 | 社会体育指导与管理 (健身与健美) | 李景贤 | 122 | 音乐表演 | 巫思乐 |
53 | 社会体育指导与管理 (健身与健美) | 谭清玮 | 123 | 音乐表演 | 陈晓欣 |
54 | 社会体育指导与管理 (健身与健美) | 林惜珠 | 124 | 音乐学(师范) | 林思毅 |
55 | 体育教育(师范) | 黄锦铎 | 125 | 音乐学(师范) | 容宗渡 |
56 | 体育教育(师范) | 杨顺还 | 126 | 音乐学(师范) | 黄德能 |
57 | 体育教育(师范) | 林敏贤 | 127 | 音乐学(师范) | 文丽雪 |
58 | 体育教育(师范) | 吴锦伟 | 128 | 法学 | 张嘉惠 |
59 | 体育教育(师范) | 黄灿鑫 | 129 | 法学 | 蔡瑛琪 |
60 | 体育教育(师范) | 钟浩彬 | 130 | 社会工作 | 王冲 |
61 | 体育教育(师范) | 陈健文 | 131 | 社会工作 | 郑成德 |
62 | 体育教育(师范) | 黄艳萍 | 132 | 思想政治教育(师范) | 黄晓环 |
63 | 体育教育(师范) | 邹志豪 | 133 | 思想政治教育(师范) | 郑春辉 |
64 | 体育教育(师范) | 钟晓伟 | 134 | 思想政治教育(师范) | 黄绿华 |
65 | 体育教育(师范) | 钟运生 | 135 | 思想政治教育(师范) | 张美纯 |
66 | 体育教育(师范) | 陈锋 | 136 | 思想政治教育(师范) | 林楚根 |
67 | 体育教育(师范) | 范俊 | 137 | 思想政治教育(师范) | 张锦丹 |
68 | 体育教育(师范) | 黄舜德 | 138 | 思想政治教育(师范) | 邓妹 |
69 | 体育教育(师范) | 黄海建 | 139 | 思想政治教育(师范) | 林婵妹 |
70 | 体育教育(师范) | 齐博 | 140 | 思想政治教育(师范) | 李婷 |
特此通知
就业指导中心
2019年7月24日