各位同学:
此次就业志愿者活动招募自2020年10月28日开始,得到韩师广大学子的广泛关注与支持。此次活动我们一共收到了380多份有效报名表,经学校就业指导中心的面试与选拔,共有206名志愿者被录取。由于活动条件限制,无法满足每个同学参加志愿服务的愿望,请大家谅解。同时希望同学们今后继续支持学校、支持就业指导中心的各项工作和活动。
现将此次活动最终录取的志愿者名单公示如下:
广东省2021届高校毕业生供需见面会暨高成长企业校园招聘会
(粤东地区专场)就业志愿者最终录取名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 陈泳秀 | 政法学院 | 思想政治教育 |
| 2 | 郭婷婷 | 政法学院 | 法学 |
| 3 | 冯健华 | 政法学院 | 法学 |
| 4 | 杨海璐 | 政法学院 | 法学 |
| 5 | 黄敏华 | 文学与新闻传播学院 | 文学与新媒体 |
| 6 | 郑晶晶 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
| 7 | 梁彩燕 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
| 8 | 卢雷花 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
| 9 | 张丹莉 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
| 10 | 梁晓霞 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
| 11 | 卓冰娜 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
| 12 | 袁宝华 | 文学与新闻传播学院 | 秘书学 |
| 13 | 钟海燕 | 文学与新闻传播学院 | 秘书学 |
| 14 | 陈琳琳 | 文学与新闻传播学院 | 秘书学 |
| 15 | 梁海燕 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 16 | 倪思玲 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 17 | 陈晓婷 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 18 | 谭婉婷 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 19 | 李海兰 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 20 | 黄乔 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 21 | 李佳南 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 22 | 张莹 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 23 | 李红桦 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 24 | 陈薇薇 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 |
| 25 | 杨清梅 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学 |
| 26 | 张碧茹 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学 |
| 27 | 林婕桐 | 外国语学院 | 英语 |
| 28 | 李培英 | 外国语学院 | 英语 |
| 29 | 郑佳楠 | 外国语学院 | 英语 |
| 30 | 徐嘉敏 | 外国语学院 | 英语 |
| 31 | 杨洛盈 | 外国语学院 | 英语 |
| 32 | 刘宇乐 | 外国语学院 | 英语 |
| 33 | 冯雪婷 | 外国语学院 | 英语 |
| 34 | 朱敏璇 | 外国语学院 | 英语 |
| 35 | 候楠钰 | 外国语学院 | 英语 |
| 36 | 陈雯舒 | 外国语学院 | 英语 |
| 37 | 吴若泓 | 外国语学院 | 英语 |
| 38 | 柯燕淳 | 外国语学院 | 英语 |
| 39 | 梁虹娟 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 40 | 孙奕芬 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 41 | 陈彦娜 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 42 | 庄钦城 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 43 | 周桂标 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 44 | 黄群豪 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 45 | 陈颖欣 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 46 | 吴海媚 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 47 | 黄婉婷 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 48 | 林曼淇 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 49 | 张丹妮 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 50 | 刘叶华 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 51 | 蓝文希 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 52 | 陈晓妹 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 53 | 张梦佳 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 54 | 邓丽仪 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 55 | 郑晓雁 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 56 | 许旭燕 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 57 | 姚彤欣 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 58 | 陈泳嘉 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 59 | 刘施利 | 外国语学院 | 日语 |
| 60 | 梁冠婵 | 外国语学院 | 日语 |
| 61 | 陈婉桐 | 外国语学院 | 日语 |
| 62 | 李炜 | 外国语学院 | 日语 |
| 63 | 陈妍纯 | 外国语学院 | 日语 |
| 64 | 郑丽珍 | 外国语学院 | 日语 |
| 65 | 邱泽銮 | 外国语学院 | 日语 |
| 66 | 何悦 | 外国语学院 | 日语 |
| 67 | 付金晶 | 外国语学院 | 日语 |
| 68 | 黄洁柔 | 外国语学院 | 日语 |
| 69 | 黄明艳 | 外国语学院 | 日语 |
| 70 | 谢欣 | 外国语学院 | 日语 |
| 71 | 杨雪珊 | 外国语学院 | 日语 |
| 72 | 陈楚华 | 外国语学院 | 日语 |
| 73 | 韦洁怡 | 外国语学院 | 日语 |
| 74 | 柯燕 | 体育学院 | 体育教育 |
| 75 | 赖思萍 | 体育学院 | 体育教育 |
| 76 | 吴翔宇 | 体育学院 | 体育教育 |
| 77 | 罗承德 | 体育学院 | 体育教育 |
| 78 | 刘海颖 | 体育学院 | 体育教育 |
| 79 | 朱政和 | 体育学院 | 体育教育 |
| 80 | 张远涛 | 体育学院 | 体育教育 |
| 81 | 黄惠如 | 体育学院 | 体育教育 |
| 82 | 巫潇楚 | 体育学院 | 体育教育 |
| 83 | 杨睿聪 | 体育学院 | 体育教育 |
| 84 | 邓恒桑 | 体育学院 | 体育教育 |
| 85 | 魏志节 | 体育学院 | 体育教育 |
| 86 | 朱建城 | 体育学院 | 体育教育 |
| 87 | 杨建 | 体育学院 | 体育教育 |
| 88 | 曹永冲 | 体育学院 | 体育教育 |
| 89 | 何思漮 | 体育学院 | 体育教育 |
| 90 | 刘业康 | 体育学院 | 体育教育 |
| 91 | 刘家欢 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 服装与服饰设计 |
| 92 | 袁炜烨 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 服装与服饰设计 |
| 93 | 邹素如 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 产品设计 |
| 94 | 郑敏如 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 |
| 95 | 甘显湖 | 数学与统计学院 | 统计学 |
| 96 | 陈柳村 | 数学与统计学院 | 统计学 |
| 97 | 翁淑莹 | 数学与统计学院 | 统计学 |
| 98 | 杨景锋 | 数学与统计学院 | 统计学 |
| 99 | 张梓荧 | 食品工程与生物科技学院 | 食品科学与工程 |
| 100 | 杨怡霜 | 食品工程与生物科技学院 | 食品科学与工程 |
| 101 | 胡子诗 | 食品工程与生物科技学院 | 生物科学 |
| 102 | 黄思朗 | 食品工程与生物科技学院 | 生物科学 |
| 103 | 林裕虹 | 食品工程与生物科技学院 | 生物科学 |
| 104 | 郑湘琳 | 食品工程与生物科技学院 | 生物科学 |
| 105 | 胡清娴 | 食品工程与生物科技学院 | 生物科学 |
| 106 | 王晓烟 | 食品工程与生物科技学院 | 生物科学 |
| 107 | 黄雅淼 | 食品工程与生物科技学院 | 生物技术 |
| 108 | 陈丹仪 | 食品工程与生物科技学院 | 生物技术 |
| 109 | 陈春意 | 食品工程与生物科技学院 | 生物技术 |
| 110 | 林颖婕 | 食品工程与生物科技学院 | 生物技术 |
| 111 | 刘毅 | 烹饪与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 |
| 112 | 李婷 | 烹饪与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 |
| 113 | 古小芹 | 烹饪与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 |
| 114 | 陈家轩 | 烹饪与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 |
| 115 | 林素格 | 烹饪与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 |
| 116 | 陈伊琪 | 烹饪与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 |
| 117 | 杨洁珊 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 118 | 周创如 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 119 | 胡燕巡 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 120 | 唐汝娟 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 121 | 周政宇 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 122 | 叶泳贤 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 123 | 廖紫晴 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 124 | 李晓怡 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 125 | 楼韩 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 126 | 欧巧媚 | 烹饪与酒店管理学院 | 旅游管理 |
| 127 | 黎家汶 | 烹饪与酒店管理学院 | 酒店管理 |
| 128 | 陈瑞云 | 烹饪与酒店管理学院 | 酒店管理 |
| 129 | 赖科怡 | 烹饪与酒店管理学院 | 酒店管理 |
| 130 | 林依瑾 | 烹饪与酒店管理学院 | 酒店管理 |
| 131 | 许嘉慧 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 132 | 蔡欣茹 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 133 | 江玉婷 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 134 | 陈金枝 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 135 | 曹旭丽 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 136 | 温丹娜 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 137 | 林顺隆 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 138 | 余皓霆 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 139 | 林维 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 140 | 卢燕妹 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 141 | 黄郑婷 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 142 | 詹婷恩 | 烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 |
| 143 | 钟雨缘 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 144 | 陈静 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 145 | 李德 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 146 | 李懿 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 147 | 李彤 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 148 | 张美琪 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 149 | 周敏敏 | 美术与设计学院 | 美术学 |
| 150 | 马银君 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 151 | 苏程雅 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 152 | 刘嘉琪 | 历史文化学院 | 档案学 |
| 153 | 连晓玲 | 经济与管理学院 | 审计学 |
| 154 | 卢绿滢 | 经济与管理学院 | 审计学 |
| 155 | 颜泽敏 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 156 | 赵冰莹 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 157 | 邝敏萍 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 158 | 祝洁莹 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 159 | 徐浩梅 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 160 | 郑丽燕 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 161 | 邱美玲 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 162 | 黄芯茹 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 163 | 叶滋欣 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 164 | 黄玉娟 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 165 | 陈霖霖 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 166 | 黄海燕 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
| 167 | 陈沁玫 | 教育科学学院 | 学前教育 |
| 168 | 陈惠芳 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
| 169 | 廖明慧 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
| 170 | 刘怡欣 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
| 171 | 何蕴茹 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
| 172 | 古晓霖 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
| 173 | 连思诗 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
| 174 | 肖婷婷 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 |
| 175 | 毛金平 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 |
| 176 | 何永光 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 177 | 杨曼婷 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 178 | 黄议萱 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 179 | 钟燕芝 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 180 | 傅智妹 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 181 | 林晓玲 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 182 | 杨逸逸 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 183 | 李孟键 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 |
| 184 | 罗惠韵 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 |
| 185 | 吴嘉欣 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 |
| 186 | 刘泽佳 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 |
| 187 | 周莹仪 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 |
| 188 | 林晓满 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 189 | 许伊彤 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 190 | 秦楷越 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 191 | 陈丹璇 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 192 | 姚晓清 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 193 | 钟梓彤 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 194 | 黄煜翰 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 195 | 蔡晓铃 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 196 | 赖俊豪 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 197 | 何畅游 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 198 | 钟圳锋 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 199 | 刘佳婷 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 200 | 廖冰纯 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 201 | 罗立玲 | 计算机与信息工程学院 | |
| 202 | 蔡巧雪 | 化学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 |
| 203 | 杨陈玲 | 化学与环境工程学院 | 高分子材料与工程 |
| 204 | 蔡阳贞 | 潮州师范分院 | 商务英语 |
| 205 | 刘海红 | 潮州师范分院 | 商务英语 |
| 206 | 陈瑞峰 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
温馨提示:请志愿者们熟悉自己的编号,方便现场签到!谢谢!
学生就业指导中心
2020年11月11日
关注韩山师范学院就业指导中心公众号