全体同学:
学校就业指导中心联合华图教育集团潮州分公司为广大考生举办韩山师范学院2021年教师资格证(笔试)集训营,现根据考生报名的先后顺序将报名成功的考生名单公示如下:
一、课程安排
上课时间:第一期:5月29日、30日(共两天)
上午9:00—下午5:00
第二期:6月5日、6日(共两天)
上午9:00—下午5:00
上课地点:信息楼C404教室
二、上课要求:
请成功报名的考生按照公示名单的课程安排按时参加培训(提前十五分钟到场),随身携带学生证或信息卡,现场签到。
*对于成功报名又无故不来参加培训的学生,就业指导中心将取消其参与下次公益培训课程的资格,请同学们珍惜资源,认真对待!!
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 上课时间 |
1 | 陈文源 | 2019205204 | 档案学 | 5月29日、30日(一期) |
2 | 骆盈 | 2019205224 | 档案学 | 5月29日、30日(一期) |
3 | 陈柯妃 | 2019205116 | 档案学 | 5月29日、30日(一期) |
4 | 古湘云 | 2019126120 | 电气工程及其自动化 | 5月29日、30日(一期) |
5 | 张森茂 | 2019126103 | 电气工程及其自动化 | 5月29日、30日(一期) |
6 | 蔡国栋 | 2019126102 | 电气工程及其自动化 | 5月29日、30日(一期) |
7 | 张丹燕 | 2019127205 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
8 | 钱灿洁 | 2019127209 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
9 | 何雨婷 | 2019127211 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
10 | 巫洁铷 | 2019127207 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
11 | 赵浚霖 | 2018127126 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
12 | 刘媛 | 2019127202 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
13 | 谢君如 | 2019127249 | 电子信息工程 | 5月29日、30日(一期) |
14 | 区文冰 | 2019177118 | 法学 | 5月29日、30日(一期) |
15 | 王沛佳 | 2019177121 | 法学 | 5月29日、30日(一期) |
16 | 黄苏怡 | 2019177228 | 法学 | 5月29日、30日(一期) |
17 | 陈怡润 | 2019177232 | 法学 | 5月29日、30日(一期) |
18 | 刘汉姣 | 2018277249 | 法学 | 5月29日、30日(一期) |
19 | 张佳乐 | 2018102117 | 汉语 | 5月29日、30日(一期) |
20 | 王婉纯 | 2018101314 | 汉语言文学 | 5月29日、30日(一期) |
21 | 吴易倍 | 2018108208 | 汉语言文学 | 5月29日、30日(一期) |
22 | 廖雅瑜 | 2018101239 | 汉语言文学 | 5月29日、30日(一期) |
23 | 林雅华 | 2018101526 | 汉语言文学专业 | 5月29日、30日(一期) |
24 | 林秦凯 | 2018115161 | 计算机科学与技术 | 5月29日、30日(一期) |
25 | 林洁彬 | 2018115165 | 计算机科学与技术 | 5月29日、30日(一期) |
26 | 徐敏莹 | 2019112140 | 计算机科学与技术 | 5月29日、30日(一期) |
27 | 郑仁漳 | 2019112149 | 计算机科学与技术(师范) | 5月29日、30日(一期) |
28 | 王瑞凤 | 2019112130 | 计算机科学与技术(师范) | 5月29日、30日(一期) |
29 | 曾亦洋 | 2019112137 | 计算机科学与技术(师范) | 5月29日、30日(一期) |
30 | 谢丽扬 | 2019112145 | 计算机科学与技术(师范) | 5月29日、30日(一期) |
31 | 何畅游 | 2019112123 | 计算机科学与技术师范类 | 5月29日、30日(一期) |
32 | 罗玉霖 | 2019191103 | 教育技术学 | 5月29日、30日(一期) |
33 | 何柳虹 | 2019256139 | 经济学 | 5月29日、30日(一期) |
34 | 简思琪 | 2019146114 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
35 | 熊苑君 | 2019146112 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
36 | 陈楚华 | 2019146121 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
37 | 黄明艳 | 2019146131 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
38 | 尹惠婷 | 2019146132 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
39 | 陈曼思 | 2019146139 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
40 | 孔慧铭 | 2018277206 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
41 | 程育玲 | 2019146109 | 日语 | 5月29日、30日(一期) |
42 | 张泷尹 | 2019118124 | 软件工程 | 5月29日、30日(一期) |
43 | 刘智诚 | 2019176107 | 社会工作 | 5月29日、30日(一期) |
44 | 殷诗敏 | 2019155203 | 社会体育指导与管理 | 5月29日、30日(一期) |
45 | 杨印生 | 2019155122 | 社会体育指导与管理 | 5月29日、30日(一期) |
46 | 廖雍芹 | 201915510 | 社会体育指导与管理 | 5月29日、30日(一期) |
47 | 林巧舒 | 2019171208 | 思想政治教育 | 5月29日、30日(一期) |
48 | 陈永胜 | 2018151407 | 体育教育 | 5月29日、30日(一期) |
49 | 郑剑峰 | 2019151309 | 体育教育 | 5月29日、30日(一期) |
50 | 张智豪 | 2019155118 | 体育教育 | 5月29日、30日(一期) |
51 | 麦颖贤 | 2019151301 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
52 | 谢旭江 | 2019155113 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
53 | 陈尔纯 | 2019151509 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
54 | 林煜慧 | 2019151507 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
55 | 陈晓 | 2019151508 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
56 | 李青 | 2019151506 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
57 | 殷少芳 | 2019151504 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
58 | 刘冬霞 | 21019151503 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
59 | 曾蓓涵 | 2019151502 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
60 | 吴锐明 | 2017151113 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
61 | 林万豪 | 2019151112 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
62 | 王思腾 | 2019151114 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
63 | 陈泳龙 | 2019151110 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
64 | 陈子汝 | 2019151109 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
65 | 郑依萍 | 2019151501 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
66 | 邹婷 | 2019151308 | 体育教育 | 6月5日、6日(二期) |
67 | 陈卓仁 | 2018125136 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
68 | 巫思淇 | 2019121120 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
69 | 陈少玲 | 2019121116 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
70 | 罗勇 | 2019121124 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
71 | 陈思淦 | 20191211 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
72 | 曾璟 | 2018121224 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
73 | 陈炯铭 | 2018267115 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
74 | 徐海燕 | 2017121201 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
75 | 李梓彬 | 2019121138 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
76 | 唐泽娜 | 2018121221 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
77 | 林海彬 | 2019146106 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
78 | 李润堂 | 2018121103 | 物理学 | 6月5日、6日(二期) |
79 | 吴雨菲 | 2019121125 | 物理学(师范) | 6月5日、6日(二期) |
80 | 吴少颖 | 2019121126 | 物理学(师范) | 6月5日、6日(二期) |
81 | 麦恩力 | 2019121121 | 物理学(师范) | 6月5日、6日(二期) |
82 | 郑淇銮 | 2019121112 | 物理学(师范) | 6月5日、6日(二期) |
83 | 王锦杏 | 2019121128 | 物理学(师范) | 6月5日、6日(二期) |
84 | 王飞虎 | 2019121127 | 物理学师范 | 6月5日、6日(二期) |
85 | 黄议萱 | 2019119131 | 物联网工程 | 6月5日、6日(二期) |
86 | 孔璇 | 2019119125 | 物联网工程 | 6月5日、6日(二期) |
87 | 吴昊贤 | 2019119143 | 物联网工程 | 6月5日、6日(二期) |
88 | 吴灏程 | 2019119151 | 物联网工程 | 6月5日、6日(二期) |
89 | 伍慧君 | 2019194231 | 学前教育 | 6月5日、6日(二期) |
90 | 方贵慧 | 2019194235 | 学前教育 | 6月5日、6日(二期) |
91 | 陈湘 | 2019194233 | 学前教育 | 6月5日、6日(二期) |
92 | 杨薏同 | 2019185128 | 音乐表演 | 6月5日、6日(二期) |
93 | 叶文卉 | 2018185116 | 音乐表演 | 6月5日、6日(二期) |
94 | 林翠萍 | 2019185120 | 音乐表演 | 6月5日、6日(二期) |
95 | 陈柏羽 | 2019185111 | 音乐学 | 6月5日、6日(二期) |
96 | 周贝贝 | 2018141109 | 英语 | 6月5日、6日(二期) |
97 | 张诗雅 | 2018266227 | 英语 | 6月5日、6日(二期) |
98 | 刘蕗 | 2017237102 | 英语 | 6月5日、6日(二期) |
99 | 黄秋慧 | 2018108221 | 英语 | 6月5日、6日(二期) |
100 | 卓垲 | 2019141318 | 英语师范 | 6月5日、6日(二期) |
学生就业指导中心
2021年5月27日