韩山师范学院 2018 届毕业生各专业人数一览表
更新时间:2021-04-08|浏览次数:5321
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 193人 | |
社会体育指导与管理(运动康复) | 本科 | 35人 | ||
本科:228人 共计:228人 | ||||
化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 89人 | |
应用化学 | 本科 | 60人 | ||
环境科学 | 本科 | 59人 | ||
本科:208人 共计:208人 | ||||
历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 149人 | |
历史学(文档信息管理) | 本科 | 30人 | ||
档案学 | 本科 | 41人 | ||
本科:220人 共计:220人 | ||||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 40人 | |
英语 | 本科 | 249人 | ||
英语(商务英语) | 本科 | 70人 | ||
本科:359人 共计:359人 | ||||
政法学院 | 思想政治教育 | 本科 | 143人 | |
法学 | 本科 | 128人 | ||
社会工作 | 本科 | 72人 | ||
本科:343人 共计:343人 | ||||
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 50人 | |
小学教育(语文教育) | 本科 | 59人 | ||
心理学 | 本科 | 63人 | ||
教育技术学(信息技术教育) | 本科 | 50人 | ||
教育技术学(数字媒体技术) | 本科 | 46人 | ||
学前教育 | 专科 | 72人 | ||
本科:268人 专科:72人 共计:340人 | ||||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 69人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 262人 | ||
数学与应用数学(数据挖掘与商业信息处理) | 本科 | 35人 | ||
统计学 | 本科 | 39人 | ||
本科:405人 共计:405人 | ||||
文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 45人 | |
广播电视学(播音与主持艺术) | 本科 | 31人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 32人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 278人 | ||
汉语言文学(中英文秘书) | 本科 | 62人 | ||
汉语言文学(书法教育) | 本科 | 42人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 50人 | ||
本科:540人 共计:540人 | ||||
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 55人 | |
材料工程技术(陶瓷) | 专科 | 20人 | ||
本科:55人 专科:20人 共计:75人 | ||||
烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 | 本科 | 64人 | |
旅游管理 | 本科 | 50人 | ||
旅游管理(酒店管理) | 本科 | 48人 | ||
旅游管理与服务教育 | 本科 | 43人 | ||
烹饪与营养教育(公共营养与健康管理) | 本科 | 50人 | ||
烹饪与营养教育(潮菜工艺与管理) | 本科 | 24人 | ||
烹饪工艺与营养 | 专科 | 70人 | ||
本科:279人 专科:70人 共计:349人 | ||||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 | 126人 | |
电子信息工程 | 本科 | 94人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 27人 | ||
电子信息科学与技术(网络工程) | 本科 | 48人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 85人 | ||
本科:380人 共计:380人 | ||||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 94人 | |
会计 | 专科 | 113人 | ||
物流管理 | 专科 | 57人 | ||
财务管理 | 专科 | 65人 | ||
本科:94人 专科:235人 共计:329人 | ||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 本科 | 36人 | |
美术学 | 本科 | 110人 | ||
视觉传达设计(商业摄影) | 本科 | 10人 | ||
视觉传达设计(装潢) | 本科 | 38人 | ||
本科:194人 共计:194人 | ||||
计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 本科 | 47人 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本科 | 53人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 50人 | ||
计算机科学与技术(信息安全) | 本科 | 56人 | ||
计算机科学与技术(物联网) | 本科 | 59人 | ||
软件工程 | 本科 | 66人 | ||
本科:331人 共计:331人 | ||||
陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 产品设计 | 本科 | 39人 | |
服装设计 | 专科 | 25人 | ||
艺术设计 | 专科 | 32人 | ||
艺术设计(动漫画设计与制作) | 专科 | 36人 | ||
艺术设计(陶瓷艺术设计) | 专科 | 38人 | ||
雕塑艺术设计(陶瓷雕塑艺术) | 专科 | 21人 | ||
本科:39人 专科:152人 共计:191人 | ||||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 129人 | |
音乐表演 | 本科 | 35人 | ||
本科:164人 共计:164人 | ||||
食品工程与生物科技学院 | 生物技术 | 本科 | 48人 | |
生物科学 | 本科 | 100人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 60人 | ||
本科:208人 共计:208人 |
生源共计:4864人