韩山师范学院 2022 届毕业生各专业人数一览表
更新时间:2021-04-08|浏览次数:8962
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 169人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 29人 | ||
运动康复 | 本科 | 29人 | ||
本科:227人 共计:227人 | ||||
化学与环境工程学院 | 化学 | 本科 | 80人 | |
应用化学 | 本科 | 50人 | ||
环境工程 | 本科 | 52人 | ||
环境科学 | 本科 | 32人 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 40人 | ||
本科:254人 共计:254人 | ||||
历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 71人 | |
档案学 | 本科 | 70人 | ||
本科:141人 共计:141人 | ||||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 38人 | |
日语 | 本科 | 56人 | ||
英语 | 本科 | 312人 | ||
本科:406人 共计:406人 | ||||
政法学院 | 思想政治教育 | 本科 | 81人 | |
法学 | 本科 | 98人 | ||
社会工作 | 本科 | 107人 | ||
本科:286人 共计:286人 | ||||
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 127人 | |
小学教育 | 本科 | 104人 | ||
心理学 | 本科 | 63人 | ||
教育技术学 | 本科 | 82人 | ||
本科:376人 共计:376人 | ||||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 103人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 216人 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 48人 | ||
统计学 | 本科 | 68人 | ||
本科:435人 共计:435人 | ||||
文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 106人 | |
汉语国际教育 | 本科 | 51人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 319人 | ||
生物技术 | 本科 | 2人 | ||
秘书学 | 本科 | 64人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 73人 | ||
本科:615人 共计:615人 | ||||
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 49人 | |
材料科学与工程 | 本科 | 56人 | ||
本科:105人 共计:105人 | ||||
烹饪与酒店管理学院 | 地理科学 | 本科 | 49人 | |
旅游管理 | 本科 | 51人 | ||
烹饪与营养教育 | 本科 | 140人 | ||
酒店管理 | 本科 | 92人 | ||
本科:332人 共计:332人 | ||||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 本科 | 71人 | |
电子信息工程 | 本科 | 195人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 92人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 99人 | ||
本科:457人 共计:457人 | ||||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 126人 | |
审计学 | 本科 | 102人 | ||
经济学 | 本科 | 112人 | ||
财务管理 | 本科 | 127人 | ||
物流管理 | 专科 | 2人 | ||
本科:467人 专科:2人 共计:469人 | ||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 本科 | 38人 | |
美术学 | 本科 | 75人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 53人 | ||
本科:166人 共计:166人 | ||||
美术学院(陶瓷与非物质文化遗产研究院) | 艺术设计 | 专科 | 2人 | |
专科:2人 共计:2人 | ||||
美术学院(陶瓷与非物质文化遗产研究院) | 产品设计 | 本科 | 1人 | |
美术学 | 本科 | 37人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 112人 | ||
本科:150人 共计:150人 | ||||
计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 66人 | |
物联网工程 | 本科 | 59人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 232人 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 1人 | ||
软件工程 | 本科 | 53人 | ||
本科:411人 共计:411人 | ||||
陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 产品设计 | 本科 | 87人 | |
艺术设计 | 2人 | |||
艺术设计 | 专科 | 1人 | ||
本科:87人 专科:1人 共计:90人 | ||||
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 97人 | |
音乐表演 | 本科 | 52人 | ||
本科:149人 共计:149人 | ||||
食品工程与生物科技学院 | 生物技术 | 本科 | 70人 | |
生物科学 | 本科 | 78人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 147人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 48人 | ||
本科:343人 共计:343人 |
生源共计:5414人